Zwischenstand der Jahresmeisterschaft 2023/24 nach vier Wertungen
Jahr Name Punkte Spieler mit mindestens 3 Wertungen
2023/24 Robert Mihali 3 2023/24
2022/23 Beni Kunz 8 2022/23
2021/22 Robert Mihali 4 2021/22
2019/20 Robert Mihali/Beni Kunz 9 2019/20
2018/19 Jon-Fadri Thom 5 2018/19
2017/18 Jörg Spiess 8 2017/18
2016/17 René Kunz 6 2016/17
2015/16 Erika Wohlmann 8 2015/16
2014/15 Felix Kolb 7 2014/15
Die Jahresmeisterschaft ist eine Wertung der Platzierungen von mindestens drei Prüfungen (Einzelmeisterschaft I, Einzelmeisterschaft II, Weihnachtsturnier, Chlausturnier und Frühlingsturnier), wobei nur die drei besten Resultate berücksichtigt werden. Die Jahresmeisterschaft wurde in der Spielsaison 2007/08 eingeführt.
Die offiziellen Regeln